2023全國(guó)“土特產(chǎn)”推介名錄 | |||
序號(hào) | 省份 | 申報(bào)單位 | 擬推薦“土特產(chǎn)”名稱 |
1 | 北京 | 北京市昌平區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 昌平草莓 |
2 | 天津 | 天津市武清區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 天津小站稻 |
3 | 天津市薊州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 于橋水庫(kù)鰱鳙魚(yú) | |
4 | 河北 | 滄州渤海新區(qū)管委會(huì) 黃驊市人民政府 | 黃驊旱堿麥 |
5 | 晉州市人民政府 | 晉州鴨梨 | |
6 | 藁城區(qū)人民政府 | 藁城宮面 | |
7 | 永清縣人民政府 | 永清番茄 | |
8 | 館陶縣人民政府 | 館陶黑小麥 | |
9 | 靈壽縣人民政府 | 靈壽紅薯 | |
10 | 山西 | 神池縣人民政府 | 神池羊肉 |
11 | 大同市云州區(qū)人民政府 | 大同黃花 | |
12 | 沁縣人民政府 | 沁州黃小米 | |
13 | 內(nèi)蒙古 | 科爾沁右翼前旗人民政府 | 興安盟羊肉 |
14 | 烏拉特后旗人民政府 | 烏拉特后旗戈壁紅駝 | |
15 | 遼寧 | 東港市人民政府 | 東港草莓 |
16 | 桓仁滿族自治縣人民政府 | 桓仁山參 | |
17 | 盤(pán)錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 盤(pán)錦大米 | |
18 | 北鎮(zhèn)市人民政府 | 北鎮(zhèn)葡萄 | |
19 | 鞍山市千山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鞍山南果梨 | |
20 | 鐵嶺縣人民政府 | 鐵嶺榛子 | |
21 | 凌源市人民政府 | 凌源百合 | |
22 | 吉林 | 東豐縣人民政府 | 東豐梅花鹿 |
23 | 白山市渾江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 吉林長(zhǎng)白山黑木耳 | |
24 | 黑龍江 | 饒河縣人民政府 | 饒河?xùn)|北黑蜂 |
25 | 孫吳縣人民政府 | 孫吳大果沙棘 | |
26 | 方正縣人民政府 | 方正銀鯽 | |
27 | 依安縣人民政府 | 依安鮮食玉米 | |
28 | 克東縣人民政府 | 克東腐乳 | |
29 | 江蘇 | 高郵市人民政府 | 高郵鴨蛋 |
30 | 東臺(tái)市人民政府 | 東臺(tái)西瓜 | |
31 | 盱眙縣人民政府 | 盱眙龍蝦 | |
32 | 泰州市姜堰區(qū)人民政府 | 溱湖籪蟹 | |
33 | 靖江市人民政府 | 靖江香沙芋 | |
34 | 興化市人民政府 | 興化香蔥 | |
35 | 濱??h人民政府 | 濱海白首烏 | |
36 | 浙江 | 溫州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 溫州大黃魚(yú) |
37 | 婺城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 金華兩頭烏豬 | |
38 | 常山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常山胡柚 | |
39 | 嘉興市秀洲區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局 | 嘉興粽子 | |
40 | 杭州市西湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 西湖龍井 | |
41 | 青田縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 青田稻魚(yú)米 | |
42 | 開(kāi)化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 開(kāi)化清水魚(yú) | |
43 | 安吉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 安吉白茶 | |
44 | 仙居縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 仙居楊梅 | |
45 | 寧波市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 象山紅美人 | |
46 | 安徽 | 碭山縣人民政府 | 碭山酥梨 |
47 | 金寨縣人民政府 | 金寨靈芝 | |
48 | 霍山縣人民政府 | 霍山石斛 | |
49 | 祁門(mén)縣人民政府 | 祁門(mén)紅茶 | |
50 | 青陽(yáng)縣人民政府 | 九華黃精 | |
51 | 無(wú)為市人民政府 | 無(wú)為螃蟹 | |
52 | 長(zhǎng)豐縣人民政府 | 長(zhǎng)豐草莓 | |
53 | 淮南市八公山區(qū)人民政府 | 八公山豆腐 | |
54 | 亳州市譙城區(qū)人民政府 | 亳菊 | |
55 | 福建 | 安溪縣人民政府 | 安溪鐵觀音 |
56 | 長(zhǎng)汀縣人民政府 | 長(zhǎng)汀河田雞 | |
57 | 建寧縣人民政府 | 建寧蓮子 | |
58 | 明溪縣人民政府 | 明溪淮山 | |
59 | 德化縣人民政府 | 德化黑雞 | |
60 | 永春縣人民政府 | 永春佛手 | |
61 | 福安市人民政府 | 福安巨峰葡萄 | |
62 | 仙游縣人民政府 | 度尾文旦柚 | |
63 | 江西 | 贛州市果業(yè)發(fā)展中心 | 贛南臍橙 |
64 | 浮梁縣人民政府 | 浮梁茶 | |
65 | 上饒市廣豐區(qū)人民政府 | 廣豐馬家柚 | |
66 | 廣昌縣人民政府 | 廣昌白蓮 | |
67 | 修水縣人民政府 | 修水寧紅茶 | |
68 | 袁州區(qū)人民政府 | 宜春大米 | |
69 | 南昌縣人民政府 | 煌上煌醬鴨 | |
70 | 泰和縣人民政府 | 泰和烏雞 | |
71 | 山東 | 威海市海洋發(fā)展局 | 威海野生刺參 |
72 | 寒亭區(qū)人民政府 | 濰縣蘿卜 | |
73 | 蒙陰縣人民政府 | 蒙陰蜜桃 | |
74 | 濟(jì)南市章丘區(qū)人民政府 | 章丘大蔥 | |
75 | 蘭陵縣人民政府 | 蒼山大蒜 | |
76 | 昌樂(lè)縣人民政府 | 昌樂(lè)西瓜 | |
77 | 濟(jì)南市鋼城區(qū)人民政府 | 萊蕪黑豬 | |
78 | 高青縣人民政府 | 高青黑牛 | |
79 | 曹縣人民政府 | 曹縣蘆筍 | |
80 | 山東省金銀花行業(yè)協(xié)會(huì) | 平邑金銀花 | |
81 | 威海市文登區(qū)人民政府 | 文登西洋參 | |
82 | 泰安市人民政府 | 泰山黃精 | |
83 | 河南 | 溫縣人民政府 | 溫縣鐵棍山藥 |
84 | 正陽(yáng)縣人民政府 | 正陽(yáng)花生 | |
85 | 西峽縣人民政府 | 西峽獼猴桃 | |
86 | 伊川縣人民政府 | 伊川小米 | |
87 | 汝陽(yáng)縣人民政府 | 汝陽(yáng)紅薯 | |
88 | 柘城縣人民政府 | 柘城辣椒 | |
89 | 封丘縣人民政府 | 封丘金銀花 | |
90 | 靈寶市人民政府 | 靈寶蘋(píng)果 | |
91 | 滑縣人民政府 | 道口燒雞 | |
92 | 偃師區(qū)人民政府 | 偃師銀條 | |
93 | 登封市人民政府 | 登封芥菜 | |
94 | 武陟縣人民政府 | 武陟地黃 | |
95 | 湖北 | 恩施州人民政府 | 恩施玉露 |
96 | 鄂州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鄂州武昌魚(yú) | |
97 | 洪湖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 洪湖蓮藕 | |
98 | 來(lái)鳳縣人民政府 | 來(lái)鳳鳳頭姜 | |
99 | 隨縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 隨州香菇 | |
100 | 孝南區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 孝感米酒 | |
101 | 宜昌市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 宜昌蜜桔 | |
102 | 麻城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 麻城福白菊 | |
103 | 湖南 | 安化縣人民政府 | 安化黑茶 |
104 | 常寧市人民政府 | 常寧無(wú)渣生姜 | |
105 | 永順縣人民政府 | 永順莓茶 | |
106 | 石門(mén)縣人民政府 | 石門(mén)柑橘 | |
107 | 岳陽(yáng)縣人民政府 | 岳陽(yáng)王鴿 | |
108 | 湘陰縣人民政府 | 樟樹(shù)港辣椒 | |
109 | 新田縣人民政府 | 新田菜心 | |
110 | 汝城縣人民政府 | 汝城白毛茶 | |
111 | 廣東 | 清城區(qū)人民政府 | 清遠(yuǎn)雞 |
112 | 陽(yáng)春市人民政府 | 陽(yáng)春春砂仁 | |
113 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民政府 | 陽(yáng)東牛大力 | |
114 | 陽(yáng)山縣人民政府 | 陽(yáng)山西洋菜 | |
115 | 五華縣人民政府 | 大田柿花 | |
116 | 梅州市梅縣區(qū)人民政府 | 梅縣金柚 | |
117 | 英德市人民政府 | 英德紅茶 | |
118 | 廣西 | 融安縣人民政府 | 融安金桔 |
119 | 恭城瑤族自治縣人民政府 | 恭城月柿 | |
120 | 欽南區(qū)人民政府 | 欽州大蠔 | |
121 | 靈山縣人民政府 | 靈山荔枝 | |
122 | 藤縣人民政府 | 藤縣粉葛 | |
123 | 海南 | 澄邁縣人民政府 | 澄邁橋頭地瓜 |
124 | 重慶 | 石柱土家族自治縣人民政府 | 石柱紅辣椒 |
125 | 巫溪縣人民政府 | 巫溪洋芋 | |
126 | 酉陽(yáng)土家族苗族自治縣人民政府 | 酉陽(yáng)茶油 | |
127 | 彭水苗族土家族自治縣人民政府 | 彭水蘇麻 | |
128 | 四川 | 安岳縣人民政府 | 安岳檸檬 |
129 | 眉山市東坡區(qū)人民政府 | 東坡大米 | |
130 | 江油市人民政府 | 川藏黑豬 | |
131 | 雅安市名山區(qū)人民政府 | 蒙頂山茶 | |
132 | 彭州市人民政府 | 彭州川芎 | |
133 | 攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 攀枝花芒果 | |
134 | 通江縣人民政府 | 通江銀耳 | |
135 | 三臺(tái)縣人民政府 | 涪城麥冬 | |
136 | 旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣元黃茶 | |
137 | 蒼溪縣獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 | 蒼溪紅心獼猴桃 | |
138 | 貴州 | 修文縣人民政府 | 修文獼猴桃 |
139 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣人民政府 | 鎮(zhèn)寧蜂糖李 | |
140 | 麻江縣人民政府 | 麻江藍(lán)莓 | |
141 | 興仁市人民政府 | 興仁薏仁米 | |
142 | 花溪區(qū)人民政府 | 花溪草莓 | |
143 | 長(zhǎng)順縣人民政府 | 長(zhǎng)順綠殼雞蛋 | |
144 | 雷山縣人民政府 | 雷山銀球茶 | |
145 | 云南 | 隆陽(yáng)區(qū)人民政府 | 保山小??Х?/span> |
146 | 元陽(yáng)縣人民政府 | 元陽(yáng)梯田紅米 | |
147 | 云龍縣人民政府 | 諾鄧火腿 | |
148 | 丘北縣人民政府 | 丘北辣椒 | |
149 | 鳳慶縣人民政府 | 鳳慶滇紅茶 | |
150 | 漾濞彝族自治縣人民政府 | 漾濞核桃 | |
151 | 華寧縣人民政府 | 華寧柑橘 | |
152 | 大理市人民政府 | 下關(guān)沱茶 | |
153 | 龍陵縣人民政府 | 龍陵紫皮石斛 | |
154 | 元江縣人民政府 | 元江芒果 | |
155 | 祥云縣人民政府 | 祥云紅梨 | |
156 | 永平縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 永平黃燜雞 | |
157 | 西藏 | 工布江達(dá)縣人民政府 | 朱拉松茸 |
158 | 陜西 | 周至縣人民政府 | 周至獼猴桃 |
159 | 洛川縣人民政府 | 洛川蘋(píng)果 | |
160 | 韓城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 韓城大紅袍花椒 | |
161 | 眉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 眉縣獼猴桃 | |
162 | 洋縣人民政府 | 洋縣黑米 | |
163 | 秦都區(qū)人民政府 | 咸陽(yáng)茯茶 | |
164 | 銅川市王益區(qū)人民政府 | 孟家原桃 | |
165 | 甘肅 | 天水市麥積區(qū)人民政府 | 天水花牛蘋(píng)果 |
166 | 蘭州市七里河區(qū)人民政府 | 蘭州百合 | |
167 | 隴西縣人民政府 | 隴西黃芪 | |
168 | 民勤縣人民政府 | 民勤蜜瓜 | |
169 | 環(huán)縣人民政府 | 環(huán)縣羊羔肉 | |
170 | 渭源縣人民政府 | 渭源白條黨參 | |
171 | 肅南裕固族自治縣 | 肅南牦牛 | |
172 | 青海 | 互助縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科技局 | 互助八眉豬 |
173 | 河南縣農(nóng)牧水利和科技局 | 雪多牦牛 | |
174 | 寧夏 | 寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 賀蘭山東麓葡萄酒 |
175 | 中寧縣人民政府 | 中寧枸杞 | |
176 | 中衛(wèi)市糧食局 | 中衛(wèi)質(zhì)數(shù)大米 | |
177 | 鹽池縣人民政府 | 鹽池灘羊 | |
178 | 新疆 | 庫(kù)爾勒市人民政府 | 庫(kù)爾勒香梨 |
179 | 阿克蘇市人民政府 | 阿克蘇蘋(píng)果 | |
180 | 皮山縣人民政府 | 皮亞勒瑪甜石榴 | |
181 | 葉城縣人民政府 | 葉城核桃 | |
182 | 若羌縣人民政府 | 若羌紅棗 | |
183 | 阿瓦提縣人民政府 | 阿瓦提慕薩萊思 | |
184 | 伽師縣人民政府 | 伽師新梅 | |
185 | 和田縣人民政府 | 和田肉蓯蓉 | |
186 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十四師昆玉市 | 和田玉棗 |
187 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第三師圖木舒克市 | 兵團(tuán)紅灰棗 | |
188 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師石河子市 | 石河子一四三團(tuán)蟠桃 | |
189 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二師鐵門(mén)關(guān)市 | 兵團(tuán)34團(tuán)肉蓯蓉 |
Powered By phpok.com Design by liu ? 2015 廣西農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) , All right reserved. 桂ICP備15005103號(hào)