自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于認(rèn)定2022年廣西供應(yīng)深圳農(nóng)產(chǎn)品示范基地的通知
各市、縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)農(nóng)村局:
為貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府關(guān)于打造廣西面向粵港澳大灣區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)基地的要求,2022年我廳與深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局繼續(xù)聯(lián)合開展廣西供應(yīng)深圳農(nóng)產(chǎn)品示范基地(以下簡(jiǎn)稱“供深基地”)創(chuàng)建認(rèn)定工作。根據(jù)《廣西供應(yīng)深圳農(nóng)產(chǎn)品示范基地創(chuàng)建認(rèn)定管理辦法(試行)》和《自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、南寧海關(guān)關(guān)于組織開展2022年供粵港澳大灣區(qū)和出口農(nóng)產(chǎn)品示范基地認(rèn)定工作的通知》(桂農(nóng)廳函〔2022〕382號(hào))的要求,經(jīng)逐級(jí)推薦申報(bào)、專家現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估、會(huì)議評(píng)審、社會(huì)公示等程序,決定認(rèn)定廣西桂潔農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司等38家企業(yè)基地為2022年供深基地(具體名單見附件)。
希望獲認(rèn)定為供深基地的企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)基地農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理,不斷提升基地產(chǎn)品供應(yīng)深圳市場(chǎng)能力,充分發(fā)揮基地示范帶動(dòng)作用。
?
附件:2022年廣西供應(yīng)深圳農(nóng)產(chǎn)品示范基地名單
2022年11月22日
?附件
?2022年廣西供應(yīng)深圳農(nóng)產(chǎn)品示范基地名單
序號(hào) | 公司名稱 | 基地規(guī)模 | 基地產(chǎn)品 | 基地地址 |
1 | 廣西桂潔農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 年產(chǎn)20000噸 | 柑橘 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
2 | 廣西金福農(nóng)業(yè)有限公司 | 種植面積5500畝 | “伊蜜”紅心火龍果 | 隆安縣丁當(dāng)鎮(zhèn)保灣村第1村民小組土名“岜發(fā)”一帶 |
3 | 廣西農(nóng)墾永新畜牧集團(tuán)有限公司 | 占地面積1556畝、存欄種用 母豬2.3萬頭,年出欄50萬頭 | 生豬 | 南寧市橫州市六景鎮(zhèn)良圻農(nóng)場(chǎng) |
4 | 橫縣南方茶廠 | 年生產(chǎn)加工優(yōu)質(zhì)“莉香”品牌橫縣茉莉花茶1600噸 | “莉香”品牌橫縣茉莉花茶、六堡茶系列產(chǎn)品 | 橫州市橫州鎮(zhèn)長(zhǎng)安路396號(hào) |
5 | 廣西融水縣福融貝江源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣西柳州市融水縣康田工業(yè)園區(qū) | 清水漬竹筍、速凍香芋、速凍桑芽菜 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市融水苗族自治縣S303 |
6 | 三江侗族自治縣仙池茶業(yè)有限公司 | 茶葉基地:種植面積10735畝,山茶油基地:種植面積5300畝 | 茶葉、山茶油 | 三江侗族自治縣良口鄉(xiāng)和里村 |
7 | 廣西綠星農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 種植面積358畝 | 杏鮑菇,毛木耳、豬肚菇 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳城縣社沖鄉(xiāng)社沖村西盤龍屯100號(hào) |
8 | 桂林歐潤(rùn)藥業(yè)有限公司 | 種植面積2100畝 | 羅漢果 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市興安縣馬江線 |
9 | 桂林聚龍?zhí)渡鷳B(tài)漁業(yè)有限公司 | 占地面積201畝 | 草魚,金背稻花魚及附屬加工類農(nóng)產(chǎn)品等 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市靈川縣 |
10 | 資源縣盛德農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 養(yǎng)殖基地總占地面積650畝,靈芝雞年出欄2萬羽,蛋雞存欄5萬羽 | 桂盛農(nóng)有機(jī)雞蛋,桂盛農(nóng)富硒雞蛋,有機(jī)靈芝土雞,靈芝土雞蛋 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市資源縣 |
11 | 桂林紅冠生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 占地面積500畝 | 肉雞 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市靈川縣 |
12 | 廣西平樂櫳瓏農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 種植面積2800畝 | 月柿 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市平樂縣S302 |
13 | 蒙山縣澤元現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 種植面積457畝 | 菜心、玉米 | 蒙山縣文圩鎮(zhèn)六夏村民滿組 |
14 | 梧州市吉祥韻茶葉有限公司 | 年產(chǎn)3000噸鮮葉 | 六堡茶 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市萬秀區(qū)夏郢鎮(zhèn)周睦村 |
15 | 廣西小海屯食品有限公司 | 基地面積11000平方左右,年加工蛋制品總量550噸 | 熟咸海鴨蛋 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū) |
16 | 欽州市深海富蠔海產(chǎn)科技有限公司 | 年產(chǎn)600萬斤 | 凈化生蠔、蠔肉 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū) |
17 | 廣西仙珠食品有限公司 | 加工廠區(qū)3131.25平方米 | 平南石硤龍眼肉、平南石硤龍眼干、荔枝干 | 廣西貴港市平南縣思旺鎮(zhèn)南村239號(hào) |
18 | 廣西參皇養(yǎng)殖集團(tuán)有限公司 | 肉雞年出欄2520萬只 | 參皇雞 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市福綿區(qū) |
19 | 廣西富山生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 種植面積1000畝 | 沃柑 | 廣西玉林市博白縣東平鎮(zhèn)富山村早禾垌005號(hào) |
20 | 博白縣三樺石柳生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 種植面積3055畝 | 沃柑、百香果、菠蘿蜜、火龍果 | 廣西玉林市博白縣菱角鎮(zhèn)石柳村楊梅嶺 |
21 | 廣西春雨農(nóng)牧有限公司陸川縣檳榔沖養(yǎng)殖場(chǎng) | 年可出欄生豬13萬頭 | 生豬 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市陸川縣 |
22 | 北流市金友農(nóng)林投資有限公司 | 2200畝荔枝樹,預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)荔枝150萬斤 | 荔枝、蔬菜 | 北流市山圍鎮(zhèn)塘頭村塘坡組 |
23 | 容縣上河種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 種植面積500畝 | 沙田柚 | 廣西容縣自良鎮(zhèn)中平村 |
24 | 廣西容縣綠油油種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 種植面積600畝 | 沙田柚 | 廣西容縣容州鎮(zhèn)千秋村 |
25 | 平南縣穎綠龍眼種植專業(yè)合作社 | 種植面積312畝 | 石硤龍眼 | 平南縣安懷鎮(zhèn)新益村 |
26 | 廣西凌云縣渤林家庭農(nóng)場(chǎng)有限公司 | 種植面積600畝 | 水果 | 凌云縣邏樓鎮(zhèn)歌頂村 |
27 | 平果特旺水果種植家庭農(nóng)場(chǎng)有限公司 | 種植面積510畝 | 沙糖桔 | 廣西壯族自治區(qū)百色市平果市 |
28 | 廣西共生緣農(nóng)業(yè)有限公司 | 種植面積990畝 | 紅泡椒,青椒 | 廣西壯族自治區(qū)百色市平果市 |
29 | 隆林華農(nóng)養(yǎng)殖場(chǎng) | 基地占地面積6.8畝,現(xiàn)存欄蛋雞1.25萬羽。 | 坡咪山泉蛋 | 隆林各族自治縣新州鎮(zhèn)者隘村冷水屯坡咪地 |
30 | 廣西昭平縣鴻福昌茶葉專業(yè)合作社 | 種植面積325.5畝 | 茶葉 | 廣西壯族自治區(qū)賀州市昭平縣 |
31 | 賀州市平桂區(qū)華瑞農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 種植面積380畝 | 辣椒,番茄,茄子 | 廣西壯族自治區(qū)賀州市平桂區(qū) |
32 | 賀州市平桂區(qū)菊峰媛家庭農(nóng)場(chǎng) | 水稻2000畝/1600噸;香芋1000畝/2000噸;馬蹄200畝/400噸 | 富硒米/香芋/馬蹄 | 廣西壯族自治區(qū)賀州市平桂區(qū) |
33 | 天等德青源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 占地500畝;目前存欄90萬羽;日產(chǎn)鮮雞蛋80萬枚 | 鮮雞蛋 | 天等縣天等鎮(zhèn)百靈村 |
34 | 廣西鳳糖羅城制糖有限責(zé)任公司 | 年加工糖料蔗60萬噸(生產(chǎn)基地727畝) | 白砂糖、赤砂糖 | 廣西壯族自治區(qū)河池市羅城仫佬族自治縣 |
35 | 大化玲欣家庭農(nóng)場(chǎng) | 種植面積610畝 | 沃柑 | 大化瑤族自治縣六也鄉(xiāng)華善村刁半屯 |
36 | 廣西嘉聯(lián)絲綢股份有限公司 | 優(yōu)質(zhì)原料繭生產(chǎn)基地5萬畝,年產(chǎn)鮮繭 10000噸。加工廠區(qū)面積:74769.08㎡,生產(chǎn)車間面積21350.24㎡。 | 桑蠶絲被 | 廣西壯族自治區(qū)河池市宜州區(qū)金宜大道375號(hào) |
37 | 廣西小谷雞農(nóng)牧有限公司 | 占地面積 158 畝,場(chǎng)內(nèi)包括育雛室 3 個(gè)、大雞舍 37 個(gè)。 | 小谷雞 | 廣西壯族自治區(qū)河池市巴馬瑤族自治縣東山鄉(xiāng)優(yōu)雅村 |
38 | 廣西金秀瑤族自治縣大瑤山天然植物開發(fā)有限公司 | 種植面積300畝 | 茶葉 | 金秀縣羅香鄉(xiāng)羅運(yùn)村石門沖屯 |
Powered By phpok.com Design by liu ? 2015 廣西農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) , All right reserved. 桂ICP備15005103號(hào)