桂林三金榮登“2021年度中國中藥企業(yè)TOP100排行榜”
三金西瓜霜入選“2022中國醫(yī)藥.品牌榜”
2022“米思會-中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)共生大會”于7月12日-15日隆重舉行。
在本次大會上,米內(nèi)網(wǎng)組織了中國醫(yī)藥工業(yè)百強排行榜專家委員會,依托米內(nèi)網(wǎng)在中國獨家開發(fā)運行多年的三大終端六大市場終端格局?jǐn)?shù)據(jù)庫,針對醫(yī)藥工業(yè)企業(yè),從兩大最重要的維度(創(chuàng)新驅(qū)動力和專業(yè)推廣力)出發(fā),評選出了“2021年度中國醫(yī)藥工業(yè)百強系列榜單”。
廣西農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)行業(yè)協(xié)會會長單位——桂林三金藥業(yè)股份有限公司憑借扎實的研發(fā)生產(chǎn)力和穩(wěn)健的市場推廣能力,成功入選“2021年度中國醫(yī)藥工業(yè)百強系列榜單”子榜單“2021年度中國中藥企業(yè)TOP100排行榜”第39名。
圖:頒獎現(xiàn)場
三金西瓜霜作為國民信賴的口喉醫(yī)藥品牌,入選“2022中國醫(yī)藥.品牌榜”零售終端“咽喉口腔用藥”品類。
圖:獲獎名單
作為深耕中成藥領(lǐng)域的民族藥企品牌,桂林三金始終堅持自主創(chuàng)新,用心研發(fā)制造優(yōu)異中藥產(chǎn)品,打造民族品牌,受到了行業(yè)內(nèi)外的廣泛肯定和贊譽。目前,桂林三金擁有200多個注冊品種和16個藥品劑型,擁有桂林西瓜霜、西瓜霜潤喉片、三金片、腦脈泰膠囊等自主開發(fā)的獨家特色品種46種。且經(jīng)過多年努力,桂林三金在咽喉、口腔用藥和泌尿系統(tǒng)用藥方面已形成較強的專業(yè)和市場優(yōu)勢,代表產(chǎn)品三金西瓜霜系列、三金片多年穩(wěn)居全國同類中成藥前列?!叭稹迸飘a(chǎn)品已行銷海內(nèi)外,并享有良好聲譽。
圖:頒獎現(xiàn)場
在未來,桂林三金也將繼續(xù)秉承“創(chuàng)新推動醫(yī)藥進步”的企業(yè)使命和“敢為先”企業(yè)精神,實施以中藥制藥為主體,致力發(fā)展生物制藥和大健康產(chǎn)業(yè)的”一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略,視質(zhì)量、信譽為企業(yè)第一生命,突破創(chuàng)新,不斷增強桂林三金的競爭實力,銳意進取,打造中國領(lǐng)先的醫(yī)藥制藥集團!
附:2021年度中國醫(yī)藥工業(yè)百強系列榜單詳細(xì)名單
2021年度中國中藥企業(yè)TOP100排行榜
百強排名 | 公司簡稱 | 全稱 |
1 | 廣藥集團 | 廣州醫(yī)藥集團有限公司 |
2 | 中國中藥 | 中國中藥控股有限公司 |
3 | 華潤三九 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 |
4 | 步長制藥 | 步長制藥 |
5 | 云南白藥 | 云南白藥集團股份有限公司 |
6 | 以嶺藥業(yè) | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 |
7 | 北京同仁堂 | 北京同仁堂股份有限公司 |
8 | 濟川藥業(yè) | 濟川藥業(yè)集團有限公司 |
9 | 天士力 | 天士力醫(yī)藥集團股份有限公司 |
10 | 康恩貝 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 |
11 | 天津醫(yī)藥 | 天津市醫(yī)藥集團有限公司 |
12 | 江蘇康緣 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 |
13 | 太極集團 | 太極集團有限公司 |
14 | 仁和藥業(yè) | 仁和藥業(yè)股份有限公司 |
15 | 葵花藥業(yè) | 葵花藥業(yè)集團股份有限公司 |
16 | 昆藥集團 | 昆藥集團股份有限公司 |
17 | 紅日藥業(yè) | 天津紅日藥業(yè)股份有限公司 |
18 | 青峰藥業(yè) | 江西青峰藥業(yè)有限公司 |
19 | 中恒集團 | 廣西梧州中恒集團股份有限公司 |
20 | 神威藥業(yè) | 神威藥業(yè)集團有限公司 |
21 | 片仔癀 | 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 |
22 | 東阿阿膠 | 東阿阿膠股份有限公司 |
23 | 眾生藥業(yè) | 廣東眾生藥業(yè)股份有限公司 |
24 | 好醫(yī)生 | 好醫(yī)生藥業(yè)集團有限公司 |
25 | 華潤江中 | 華潤江中制藥集團有限責(zé)任公司 |
26 | 珍寶島 | 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 |
27 | 亞寶藥業(yè) | 亞寶藥業(yè)集團股份有限公司 |
28 | 九芝堂 | 九芝堂股份有限公司 |
29 | 康臣藥業(yè) | 康臣藥業(yè)集團有限公司 |
30 | 羚銳制藥 | 河南羚銳制藥股份有限公司 |
31 | 益佰制藥 | 貴州益佰制藥股份有限公司 |
32 | 奇正藏藥 | 西藏奇正藏藥股份有限公司 |
33 | 千金藥業(yè) | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 |
34 | 中證萬融 | 北京中證萬融醫(yī)藥投資集團有限公司 |
35 | 蘇中藥業(yè) | 江蘇蘇中藥業(yè)集團股份有限公司 |
36 | 萬通藥業(yè) | 吉林萬通藥業(yè)集團有限公司 |
37 | 上海和黃 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 |
38 | 京都念慈菴 | 京都念慈菴總廠有限公司 |
39 | 桂林三金 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 |
40 | 李時珍 | 李時珍醫(yī)藥集團有限公司 |
41 | 綠谷制藥 | 上海綠谷制藥有限公司 |
42 | 貴州百靈 | 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司 |
43 | 百裕制藥 | 成都百裕制藥股份有限公司 |
44 | 雷允上 | 雷允上藥業(yè)集團有限公司 |
45 | 葫蘆娃藥業(yè) | 海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份有限公司 |
46 | 健民藥業(yè) | 健民藥業(yè)集團股份有限公司 |
47 | 馬應(yīng)龍 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團股份有限公司 |
48 | 凱寶藥業(yè) | 上海凱寶藥業(yè)股份有限公司 |
49 | 福牌阿膠 | 山東福牌阿膠股份有限公司 |
50 | 希爾安藥業(yè) | 重慶希爾安藥業(yè)有限公司 |
51 | 香雪制藥 | 廣州市香雪制藥股份有限公司 |
52 | 敖東藥業(yè) | 吉林敖東藥業(yè)集團股份有限公司 |
53 | 廣譽遠(yuǎn) | 山西廣譽遠(yuǎn)國藥有限公司 |
54 | 神奇制藥 | 上海神奇制藥投資管理股份有限公司 |
55 | 地奧集團 | 成都地奧制藥集團有限公司 |
56 | 佐力藥業(yè) | 浙江佐力藥業(yè)股份有限公司 |
57 | 萬邦德制藥 | 萬邦德醫(yī)藥控股集團股份有限公司 |
58 | 宏濟堂 | 山東宏濟堂制藥集團股份有限公司 |
59 | 精華制藥 | 精華制藥集團股份有限公司 |
60 | 鳳凰制藥 | 山東鳳凰制藥股份有限公司 |
61 | 世紀(jì)盛康 | 西安世紀(jì)盛康藥業(yè)有限公司 |
62 | 海王藥業(yè) | 深圳海王藥業(yè)有限公司 |
63 | 康隆藥業(yè) | 哈爾濱市康隆藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
64 | 九信中藥 | 九信中藥集團有限公司 |
65 | 漢森制藥 | 湖南漢森制藥股份有限公司 |
66 | 太安堂 | 廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司 |
67 | 南京同仁堂 | 南京同仁堂藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
68 | 中智藥業(yè) | 中山市中智藥業(yè)集團有限公司 |
69 | 貴陽新天 | 貴陽新天藥業(yè)股份有限公司 |
70 | 華森制藥 | 重慶華森制藥股份有限公司 |
71 | 方盛制藥 | 湖南方盛制藥股份有限公司 |
72 | 三力制藥 | 貴州三力制藥股份有限公司 |
73 | 廣西金嗓子 | 廣西金嗓子有限責(zé)任公司 |
74 | 吉林華康 | 吉林華康藥業(yè)股份有限公司 |
75 | 漢典制藥 | 北京漢典制藥有限公司 |
76 | 金訶藏藥 | 金訶藏藥股份有限公司 |
77 | 羅浮山國藥 | 廣東羅浮山國藥股份有限公司 |
78 | 金花股份 | 金花企業(yè)(集團)股份有限公司西安金花制藥廠 |
79 | 集安益盛藥業(yè) | 吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司 |
80 | 太龍藥業(yè) | 河南太龍藥業(yè)股份有限公司 |
81 | 佛慈制藥 | 蘭州佛慈制藥股份有限公司 |
82 | 特一藥業(yè) | 特一藥業(yè)集團股份有限公司 |
83 | 圣和藥業(yè) | 南京圣和藥業(yè)股份有限公司 |
84 | 天地恒一制藥 | 天地恒一制藥股份有限公司 |
85 | 一力制藥 | 一力制藥股份有限公司 |
86 | 匯仁藥業(yè) | 江西匯仁藥業(yè)股份有限公司 |
87 | 盤龍藥業(yè) | 陜西盤龍藥業(yè)集團股份有限公司 |
88 | 永寧藥業(yè) | 浙江永寧藥業(yè)股份有限公司 |
89 | 九華華源 | 安徽九華華源藥業(yè)有限公司 |
90 | 百神藥業(yè) | 江西百神藥業(yè)股份有限公司 |
91 | 維康藥業(yè) | 浙江維康藥業(yè)股份有限公司 |
92 | 千禾藥業(yè) | 西安千禾藥業(yè)股份有限公司 |
93 | 云南生物谷 | 云南生物谷藥業(yè)股份有限公司 |
94 | 威門藥業(yè) | 貴州威門藥業(yè)股份有限公司 |
95 | 華佗國藥 | 華佗國藥股份有限公司 |
96 | 云南植物藥 | 云南植物藥業(yè)有限公司 |
97 | 龍津藥業(yè) | 昆明龍津藥業(yè)股份有限公司 |
98 | 嘉應(yīng)制藥 | 廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司 |
99 | 頸復(fù)康藥業(yè) | 頸復(fù)康藥業(yè)集團有限公司 |
100 | 東泰制藥 | 陜西東泰制藥有限公司 |
備注:
1.華潤醫(yī)藥集團、中國醫(yī)藥集團、遠(yuǎn)大集團以下屬公司參與排名;
2.修正集團、濟民可信集團、長白山制藥集團未報數(shù)且為非上市公司,無從核實數(shù)據(jù),故未入榜;
3.中藥百強企業(yè)數(shù)據(jù)含飲片、配方顆粒及中藥大健康產(chǎn)品如涼茶等收入。
Powered By phpok.com Design by liu ? 2015 廣西農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)行業(yè)協(xié)會 , All right reserved. 桂ICP備15005103號