根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)糧食生產(chǎn)激勵(lì)辦法(試行)》規(guī)定,我廳對(duì)照《廣西壯族自治區(qū)糧食生產(chǎn)激勵(lì)評(píng)價(jià)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)各縣(市、區(qū))2021年度糧食生產(chǎn)激勵(lì)有關(guān)數(shù)據(jù)資料進(jìn)行了審核評(píng)分?,F(xiàn)將評(píng)分結(jié)果予以公示。公示時(shí)間:2022年3月18日至3月28日,共7個(gè)工作日。歡迎社會(huì)各界監(jiān)督、查詢。
如有異議,請(qǐng)于2022年3月28日前以書面形式函告。反映情況要求真實(shí)客觀,實(shí)事求是,并說明理由;反映人須署真實(shí)姓名和聯(lián)系地址(直接送達(dá)的以送達(dá)日期為準(zhǔn),郵寄的以郵戳為準(zhǔn))。
聯(lián)系人:唐玉媛,聯(lián)系電話:0771-2182605。?
附件:2021年度糧食生產(chǎn)激勵(lì)評(píng)分結(jié)果
廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2022年3月18日
2021年度糧食生產(chǎn)激勵(lì)評(píng)分結(jié)果公示表 | |||||
序號(hào) | 主產(chǎn)縣(市、區(qū)) | 非主產(chǎn)縣(市、區(qū)) | |||
縣名稱 | 總得分 | 縣名稱 | 總得分 | ||
1 | 大新縣 | 84.03 | 玉州區(qū) | 95.75 | |
2 | 灌陽縣 | 81.41 | 上思縣 | 71.97 | |
3 | 馬山縣 | 78.66 | 恭城縣 | 70.15 | |
4 | 賓陽縣 | 70.99 | 那坡縣 | 68.96 | |
5 | 藤??縣 | 70.88 | 魚峰區(qū) | 68.27 | |
6 | 邕寧區(qū) | 70.13 | 隆林縣 | 68.08 | |
7 | 忻城縣 | 69.10 | 金城江區(qū) | 68.07 | |
8 | 全州縣 | 69.07 | 南丹縣 | 67.43 | |
9 | 天等縣 | 68.54 | 凌云縣 | 66.19 | |
10 | 武宣縣 | 66.07 | 防城區(qū) | 65.88 | |
11 | 融水縣 | 63.28 | 巴馬縣 | 65.65 | |
12 | 靖西市 | 61.90 | 龍勝縣 | 64.24 | |
13 | 博白縣 | 61.76 | 寧明縣 | 64.24 | |
14 | 港南區(qū) | 60.72 | 三江縣 | 63.94 | |
15 | 桂平市 | 60.53 | 東蘭縣 | 63.91 | |
16 | 靈川縣 | 59.51 | 江州區(qū) | 63.73 | |
17 | 武鳴區(qū) | 59.37 | 江南區(qū) | 62.62 | |
18 | 港北區(qū) | 56.91 | 資源縣 | 61.23 | |
19 | 興安縣 | 55.73 | 鳳山縣 | 59.78 | |
20 | 平果縣 | 55.52 | 鐵山港區(qū) | 58.16 | |
21 | 興業(yè)縣 | 54.64 | 天峨縣 | 58.04 | |
22 | 環(huán)江縣 | 54.48 | 樂業(yè)縣 | 57.45 | |
23 | 合浦縣 | 54.17 | 西林縣 | 57.38 | |
24 | 柳江區(qū) | 53.31 | 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 55.58 | |
25 | 覃塘區(qū) | 53.22 | 合山市 | 53.20 | |
26 | 平南縣 | 52.53 | 銀海區(qū) | 51.91 | |
27 | 柳城縣 | 50.37 | 憑祥市 | 51.28 | |
28 | 鹿寨縣 | 49.58 | 大化縣 | 50.06 | |
28 | 羅城縣 | 49.07 | 融安縣 | 48.95 | |
30 | 田陽區(qū) | 48.94 | 良慶區(qū) | 48.75 | |
31 | 田東縣 | 48.80 | 柳北區(qū) | 48.39 | |
32 | 都安縣 | 47.97 | 青秀區(qū) | 47.69 | |
33 | 八步區(qū) | 46.25 | 龍圩區(qū) | 47.68 | |
34 | 鐘山縣 | 45.59 | 柳南區(qū) | 46.64 | |
35 | 興賓區(qū) | 45.34 | 德??h | 45.07 | |
36 | 靈山縣 | 45.00 | 蒙山縣 | 43.96 | |
37 | 平桂區(qū) | 44.75 | 田林縣 | 43.60 | |
38 | 欽北區(qū) | 44.69 | 右江區(qū) | 41.53 | |
39 | 昭平縣 | 44.41 | 象山區(qū) | 40.61 | |
40 | 浦北縣 | 44.19 | 長洲區(qū) | 38.49 | |
41 | 富川縣 | 44.01 | 萬秀區(qū) | 37.59 | |
42 | 上林縣 | 43.23 | 興寧區(qū) | 36.96 | |
43 | 象州縣 | 42.80 | 海城區(qū) | 36.81 | |
44 | 北流市 | 41.88 | 城中區(qū) | 35.04 | |
45 | 宜州區(qū) | 40.39 | 七星區(qū) | 34.63 | |
46 | 陸川縣 | 37.93 | 扶綏縣 | 33.88 | |
47 | 欽南區(qū) | 37.16 | 陽朔縣 | 33.20 | |
48 | 容??縣 | 36.08 | 蒼梧縣 | 31.36 | |
49 | 橫州市 | 33.56 | 金秀縣 | 30.40 | |
50 | 隆安縣 | 33.16 | 秀峰區(qū) | 29.65 | |
51 | 平樂縣 | 32.04 | 荔浦市 | 29.37 | |
52 | 臨桂區(qū) | 30.05 | 雁山區(qū) | 27.58 | |
53 | 岑溪市 | 29.02 | 東興市 | 26.21 | |
54 | 福綿區(qū) | 28.41 | 港口區(qū) | 23.41 | |
55 | 永??h | 24.68 | 疊彩區(qū) | 21.66 | |
56 | 龍州縣 | 20.63 |
Powered By phpok.com Design by liu ? 2015 廣西農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) , All right reserved. 桂ICP備15005103號(hào)