中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第377號
為貫徹落實國家生態(tài)文明建設(shè)的戰(zhàn)略部署,推動現(xiàn)代化海洋牧場建設(shè),促進海洋生物資源養(yǎng)護與生態(tài)環(huán)境修復(fù),根據(jù)《中國水生生物資源養(yǎng)護行動綱要》《國務(wù)院關(guān)于促進海洋漁業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)〔2013〕11號)以及《國家級海洋牧場示范區(qū)管理工作規(guī)范》(農(nóng)辦漁〔2019〕29號)有關(guān)要求,經(jīng)地方推薦、專家評審和我部審核,河北省秦皇島香溪河海域海之洋等26個海洋牧場符合國家級海洋牧場示范區(qū)創(chuàng)建條件,批準為第六批國家級海洋牧場示范區(qū)。
特此公告。
附件:國家級海洋牧場示范區(qū)名單(第六批)
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部
2020年12月25日
附件:國家級海洋牧場示范區(qū)名單(第六批).doc
附件
國家級海洋牧場示范區(qū)名單(第六批)
序號 | 省份 | 海洋牧場名稱 | 所在海域 | 海域面積(公頃) | 管理維護單位 |
1 | 河北 | 河北省秦皇島香溪河海域海之洋國家級海洋牧場示范區(qū) | 秦皇島市北戴河新區(qū)洋河口東南部海域 | 300.65 | 秦皇島海之洋科技發(fā)展有限公司 |
2 | 河北 | 河北省秦皇島灤河口海域振利國家級海洋牧場示范區(qū) | 昌黎縣灤河口東南部海域 | 318.48 | 昌黎縣振利水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 |
3 | 河北 | 河北省秦皇島灤河口東部海域香納森國家級海洋牧場示范區(qū) | 昌黎縣灤河口東部海域 | 326.25 | 秦皇島香納森賓館有限公司昌黎分公司 |
4 | 遼寧 | 遼寧省盤錦遼河口海域浩洋國家級海洋牧場示范區(qū) | 盤山縣遼河口南部海域 | 495.3792 | 遼寧浩洋漁業(yè)發(fā)展有限公司 |
5 | 遼寧 | 遼寧省葫蘆島龍港海域磨盤島國家級海洋牧場示范區(qū) | 葫蘆島市龍港區(qū)南部海域 | 474.459 | 遼寧磨盤島旅游開發(fā)有限公司 |
6 | 遼寧 | 遼寧省葫蘆島興城海域赫遠國家級海洋牧場示范區(qū) | 興城市南部海域 | 333.1879 | 興城市赫遠海水養(yǎng)殖有限公司 |
7 | 浙江 | 浙江省嵊泗東部東庫黃礁海域國家級海洋牧場示范區(qū) | 嵊泗縣東部海域 | 470.979 | 嵊泗縣金義水產(chǎn)品有限責(zé)任公司 |
8 | 浙江 | 浙江省舟山普陀?xùn)|部海域桃花島國家級海洋牧場示范區(qū) | 舟山市普陀區(qū)桃花島海域 | 149.7094 | 舟山市普陀區(qū)桃花鎮(zhèn)人民政府 |
9 | 山東 | 山東省煙臺砣磯島東部海域天安國家級海洋牧場示范區(qū) | 煙臺市蓬萊區(qū)砣磯島東部海域 | 397.4366 | 煙臺市天安海洋牧場開發(fā)有限公司 |
10 | 山東 | 山東省威海雙島灣海域瑜泰國家級海洋牧場示范區(qū) | 威海市火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)雙島灣海域 | 309.541 | 威海瑜泰水產(chǎn)有限公司 |
11 | 山東 | 山東省東營河口區(qū)近海海域康華國家級海洋牧場示范區(qū) | 東營市河口區(qū)近海海域 | 387.7896 | 東營市康華海洋科技有限公司 |
12 | 山東 | 山東省長島小黑山島海域中平國家級海洋牧場示范區(qū) | 煙臺市蓬萊區(qū)小黑山島西部海域 | 314.1709 | 煙臺市中平海洋科技有限公司 |
13 | 山東 | 山東省榮成靖海灣海域鑫弘國家級海洋牧場示范區(qū) | 榮成市靖海灣東部海域 | 488.661 | 山東鑫弘集團有限公司 |
14 | 山東 | 山東省煙臺砣磯島老東礁海域潤豐苑國家級海洋牧場示范區(qū) | 煙臺市蓬萊區(qū)砣磯島老東礁海域 | 398.8563 | 煙臺潤豐苑海洋科技有限公司 |
15 | 山東 | 山東省榮成鵓鴿島東興國家級海洋牧場示范區(qū) | 榮成市鵓鴿島海域 | 363.3653 | 榮成市東興水產(chǎn)有限公司 |
16 | 廣西 | 廣西欽州三娘灣海域國家級海洋牧場示范區(qū) | 欽州市三娘灣東南部海域 | 14944 | 欽州市水產(chǎn)總公司 |
17 | 廣西 | 廣西北海冠頭嶺西南海域精工南珠國家級海洋牧場示范區(qū) | 北海市海城區(qū)冠頭嶺西南部海域 | 480 | 廣西精工海洋科技有限公司 |
18 | 海南 | 海南省??跂|海岸海域國家級海洋牧場示范區(qū) | ??谑袞|海岸海域 | 47.8615 | ??谑兴a(chǎn)技術(shù)推廣站 |
19 | 大連 | 大連市莊河王家島海域玉洋國家級海洋牧場示范區(qū) | 莊河市王家島海域 | 592.2401 | 大連玉洋集團股份有限公司 |
20 | 大連 | 大連市大長山島海域壯元海國家級海洋牧場示范區(qū) | 長??h大長山島東北部海域 | 306.0333 | 大連壯元海生態(tài)苗業(yè)股份有限公司 |
21 | 大連 | 大連市大長山島海域耀揚國家級海洋牧場示范區(qū) | 長??h大長山島北部近岸海域 | 510.7999 | 長海耀揚水產(chǎn)有限公司 |
22 | 大連 | 大連市大長山島南部海域盛水灣國家級海洋牧場示范區(qū) | 長??h大長山島南部海域 | 403.4804 | 大連盛水灣水產(chǎn)有限公司大長山分公司 |
23 | 大連 | 大連市七頂山海域好客海洋國家級海洋牧場示范區(qū) | 大連市金普新區(qū)普蘭店灣海域 | 493 | 好客海洋(大連)海產(chǎn)品銷售有限公司 |
24 | 青島 | 青島市田橫島東南海域國信國家級海洋牧場示范區(qū) | 青島市田橫島東南部海域 | 748.4131 | 青島國信藍色硅谷發(fā)展有限責(zé)任公司 |
25 | 青島 | 青島市靈山灣海域大欄石國家級海洋牧場示范區(qū) | 青島市西海岸新區(qū)靈山灣海域 | 302.888 | 青島大欄石海洋牧業(yè)有限公司 |
26 | 青島 | 青島市齋堂島海域鑫智國家級海洋牧場示范區(qū) | 青島市西海岸新區(qū)齋堂島東北部海域 | 300 | 青島鑫智航務(wù)工程有限公司 |
Powered By phpok.com Design by liu ? 2015 廣西農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)行業(yè)協(xié)會 , All right reserved. 桂ICP備15005103號