10月28日晚,在南寧舉辦的尋味·豐收——“廣西好嘢”名優(yōu)食材餐飲供需發(fā)布會(huì)上,第三批“廣西好嘢”名錄發(fā)布。
我會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位廣西凌云浪伏茶業(yè)有限公司“百色紅茶”等17個(gè)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌、我會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位廣西凌云浪伏茶業(yè)有限公司以及會(huì)員單位柳州市笑緣林業(yè)股份有限公司等32個(gè)農(nóng)業(yè)企業(yè)品牌、我會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位廣西浪伏茶業(yè)股份有限公司“浪伏”茶葉以及我會(huì)會(huì)員單位廣西鴻光農(nóng)牧有限公司“鴻光”肉雞等37個(gè)農(nóng)產(chǎn)品品牌,共計(jì)86個(gè)農(nóng)業(yè)品牌入圍第三批廣西農(nóng)業(yè)品牌(“廣西好嘢”)目錄,品牌總產(chǎn)值達(dá)409億元,品牌價(jià)值超過(guò)1000億元,帶動(dòng)農(nóng)村就業(yè)人口418萬(wàn)人,其中帶動(dòng)貧困地區(qū)人口就業(yè)近150萬(wàn)人。
自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,該廳迅速落實(shí)自治區(qū)決策部署,全力打造“廣西好嘢”農(nóng)業(yè)品牌,努力推動(dòng)形成一批“廣西第一、全國(guó)知名、世界有影響力”的農(nóng)業(yè)品牌。目前,3批“廣西好嘢”農(nóng)業(yè)品牌共285個(gè),品牌總產(chǎn)值1065.7億元,品牌總價(jià)值超過(guò)2500億元,帶動(dòng)農(nóng)村就業(yè)人口856萬(wàn)人次,其中帶動(dòng)貧困地區(qū)人口就業(yè)325萬(wàn)人次。
附件:第三批廣西農(nóng)業(yè)品牌(“廣西好嘢”)目錄推薦名單
附件
第三批廣西農(nóng)業(yè)品牌(“廣西好嘢”)目錄推薦名單
一、農(nóng)業(yè)區(qū)域公用品牌 | ||
序號(hào) | 市 | 品牌名稱 |
1 | 自治區(qū) | 廣西六堡茶 |
2 | 南寧 | 南寧火龍果 |
3 | 南寧 | 武鳴沃柑 |
4 | 南寧 | 橫縣大頭菜 |
5 | 柳州 | 融水田鯉 |
6 | 桂林 | 桂林沙糖桔 |
7 | 桂林 | 陽(yáng)朔金桔 |
8 | 桂林 | 興安葡萄 |
9 | 桂林 | 資源紅提 |
10 | 桂林 | 桂林葡萄 |
11 | 梧州 | 梧州沙糖桔 |
12 | 北海 | 合浦南珠 |
13 | 欽州 | 靈山綠茶 |
14 | 防城港 | 防城金花茶 |
15 | 防城港 | 紅姑娘紅薯 |
16 | 貴港 | 桂平黃沙鱉 |
17 | 百色 | 百色紅茶 |
二、農(nóng)業(yè)企業(yè)品牌 | ||
1 | 南寧 | 廣西龍穗農(nóng)業(yè)有限公司 |
2 | 南寧 | 廣西佳年農(nóng)業(yè)有限公司 |
3 | 南寧 | 橫縣長(zhǎng)海茶廠 |
4 | 柳州 | 廣西三門江生態(tài)茶油有限責(zé)任公司 |
5 | 柳州 | 柳州市笑緣林業(yè)股份有限公司 |
6 | 柳州 | 廣西禾美生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司 |
7 | 柳州 | 廣西螺狀元食品科技股份有限公司 |
8 | 柳州 | 柳州市樂哈哈食品科技有限公司 |
9 | 桂林 | 桂林大野領(lǐng)御生物科技有限公司 |
10 | 桂林 | 桂林綠苑米業(yè)有限公司 |
11 | 桂林 | 桂林金土地糧油食品有限公司 |
12 | 桂林 | 桂林三養(yǎng)膠麥生態(tài)食療產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 |
13 | 桂林 | 興安縣鑫鑫水果種植專業(yè)合作社 |
14 | 桂林 | 桂林萊茵生物科技股份有限公司 |
15 | 桂林 | 資源縣長(zhǎng)宏農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
16 | 桂林 | 資源縣金紫商貿(mào)有限責(zé)任公司 |
17 | 梧州 | 廣西宇遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
18 | 梧州 | 廣西梧州茂圣茶業(yè)有限公司 |
19 | 北海 | 北海市萬(wàn)景海產(chǎn)有限公司 |
20 | 防城港 | 防城港市上思縣思甜土特產(chǎn)貿(mào)易有限公司 |
21 | 貴港 | 廣西仙珠食品有限公司 |
22 | 貴港 | 廣西紅心食品有限公司 |
23 | 玉林 | 博白縣三樺石柳生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
24 | 玉林 | 興業(yè)縣聚豐種養(yǎng)專業(yè)合作社 |
25 | 百色 | 凌云縣宏鑫茶業(yè)有限公司 |
26 | 百色 | 廣西浪伏茶業(yè)股份有限公司 |
27 | 賀州 | 廣西嘉寶食品集團(tuán)有限公司 |
28 | 賀州 | 廣西鐘山縣有機(jī)農(nóng)夫農(nóng)產(chǎn)品銷售有限公司 |
29 | 河池 | 廣西天峨金桂元食品有限公司 |
30 | 河池 | 環(huán)江伍香源食品有限責(zé)任公司 |
31 | 來(lái)賓 | 廣西糖業(yè)集團(tuán)黔江制糖有限公司 |
32 | 來(lái)賓 | 廣西來(lái)賓小平陽(yáng)湘桂制糖有限公司 |
三、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品品牌 | ||
1 | 南寧 | 廣西佳農(nóng)農(nóng)業(yè)有限公司“佳年”紅心火龍果 |
2 | 南寧 | 廣西龍穗農(nóng)業(yè)有限公司“龍穗”火龍果 |
3 | 南寧 | 廣西南寧賓陽(yáng)縣聚豐米業(yè)有限公司“帝之享”大米 |
4 | 南寧 | 廣西上林縣杰樂菌業(yè)有限公司“杰樂菌”干香菇 |
5 | 南寧 | 橫縣長(zhǎng)海茶廠“香茹怡茉”茉莉花茶 |
6 | 南寧 | 廣西金穗農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司“金納納”火龍果 |
7 | 柳州 | 廣西綠星農(nóng)業(yè)科技有限公司“綠榮星”杏鮑菇 |
8 | 柳州 | 柳州龍?bào)J農(nóng)業(yè)有限公司“桔蘭泉”柑桔 |
9 | 柳州 | 融水縣水源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司“水源捌壹柒”茶葉 |
10 | 柳州 | 廣西融安螞蟻農(nóng)業(yè)“大桔已定”金桔 |
11 | 桂林 | 桂林萊茵生物科技股份有限公司 “神果物語(yǔ)”凍干羅漢果 |
12 | 桂林 | 桂林大野領(lǐng)御生物科技有限公司“大野領(lǐng)御”靈芝 |
13 | 桂林 | 桂林兆豐農(nóng)業(yè)投資發(fā)展有限公司“山水谷”大米 |
14 | 桂林 | 桂林吉福思羅漢果有限公司 “吉福思”羅漢果 |
15 | 桂林 | 恭城栗木毛家寨金燕子果蔬專業(yè)合作社 “瑤山金燕子”蜜桔 |
16 | 桂林 | 資源縣長(zhǎng)宏農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司“桔福人”沃柑 |
17 | 桂林 | 廣西桂林鵬宇兄弟柑桔產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 “鵬宇兄弟”W.默科特 |
18 | 桂林 | 恭城潤(rùn)林甜柿專業(yè)合作社“蘭洞”甜柿 |
19 | 桂林 | 桂林全州鑫計(jì)米業(yè)有限公司“七彩人生”富硒米 |
20 | 桂林 | 桂林平樂縣陽(yáng)發(fā)茶葉有限公司“漓江陽(yáng)發(fā)”石崖茶 |
21 | 梧州 | 廣西宇遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司“仟嘉綠園”沃柑 |
22 | 梧州 | 蒼梧六堡茶業(yè)有限公司“蒼松”六堡茶 |
23 | 梧州 | 梧州市天譽(yù)茶業(yè)有限公司“熹譽(yù)”六堡茶 |
24 | 北海 | 合浦縣安農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司“千村樂”黑米 |
25 | 欽州 | 廣西新澳農(nóng)業(yè)科技有限公司 “仙果悠悠”紅心火龍果 |
26 | 防城港 | 廣西福珍食品有限公司“福珍”大米 |
27 | 防城港 | 廣西糖業(yè)集團(tuán)昌菱制糖有限公司“昌菱”白砂糖 |
28 | 防城港 | 防城港市上思縣思甜土特產(chǎn)貿(mào)易有限公司 “思甜源野”大米 |
29 | 貴港 | 廣西桂平市國(guó)營(yíng)金田林場(chǎng)“西山正莊”綠茶 |
30 | 玉林 | 廣西鴻光農(nóng)牧有限公司“鴻光”肉雞 |
31 | 玉林 | 廣西容縣金紗帽茶業(yè)有限公司“金紗帽”有機(jī)茶 |
32 | 百色 | 廣西浪伏茶業(yè)股份有限公司“浪伏”茶葉 |
33 | 賀州 | 賀州市天洲茶業(yè)有限公司“平桂土瑤老茶”茶葉 |
34 | 賀州 | 鐘山縣昱成水果種植專業(yè)合作社“昱成”鐘山貢柑 |
35 | 賀州 | 廣西嘉寶食品集團(tuán)有限公司“嘉寶”果蔬罐頭 |
36 | 賀州 | 廣西鐘山縣有機(jī)農(nóng)夫農(nóng)產(chǎn)品銷售有限公司 “有機(jī)農(nóng)夫”紅薯 |
37 | 河池 | 廣西木論天然食品有限公司“木論思泉”飲用水 |
Powered By phpok.com Design by liu ? 2015 廣西農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) , All right reserved. 桂ICP備15005103號(hào)